बिलासपुर : 30 अगस्त 2025 : रेल यात्रियो की सुविधाओ को ध्यान में रखते हुये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कुछ यात्री गाड़ियों का ठहराव विभिन्न रेलवे स्टेशनों में दिया जा रहा है । जिसकी जानकारी इस प्रकार है :-
| क्र. सं. | ट्रेन संख्या एवं नाम | स्टेशन | सामी सारणी | तिथि से प्रभावी | |
| आगमन | प्रस्थान | ||||
| 01 | 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | ब्रजराजनगर | 12.18 | 12.20 | 01.09.2025 |
| 02 | 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस | ब्रजराजनगर | 15.06 | 15.08 | 01.09.2025 |
| 03 | 20808 अमृतसर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस | बेलपहाड़ | 06.44 | 06.46 | 01.09.2025 |
| 04 | 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर एक्सप्रेस | बेलपहाड़ | 15.02 | 15.04 | 02.09.2025 |
| 05 | 12852 चेन्नई सेंट्रल-बिलासपुर एक्सप्रेस | मुल मारोरा | 06.23 | 06.25 | 02.09.2025 |
| 06 | 12851 बिलासपुर-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस | मुल मारोरा | 15.58 | 16.00 | 31.08.2025 |
| 07 | 11752 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस | धुरवासिन | 21.04 | 21.06 | 01.09.2025 |
| 08 | 11752 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस | बैहाटोला | 20.36 | 20.38 | 01.09.2025 |
| 09 | 11751 रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस | बैहाटोला | 02.29 | 02.31 | 01.09.2025 |
| 10 | 11751 रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस | धुरवासिन | 01.57 | 01.59 | 01.09.2025 |
| 11 | 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस | उमरिया | 03.58 | 04.00 | 02.09.2025 |
| 12 | 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस | उमरिया | 03.02 | 03.04 | 01.09.2025 |
| 13 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | अमलाई | 12.38 | 12.40 | 01.09.2025 |
| 14 | 18755 शहडोल-अम्बिकापुर एक्सप्रेस | अमलाई | 14.57 | 14.59 | 01.09.2025 |
| 15 | 18204 कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस | बीरसिंहपुर | 04.26 | 04.28 | 02.09.2025 |
| 16 | 18203 दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस | बीरसिंहपुर | 02.37 | 02.39 | 01.09.2025 |
| 17 | 15160 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस | चँदिया रोड | 04.12 | 04.16 | 01.09.2025 |
| 18 | 15159 छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस | चँदिया रोड | 21.54 | 21.56 | 01.09.2025 |
| 19 | 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस | बेलगहना | 23.16 | 23.18 | 01.09.2025 |
| 20 | 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस | करगीरोड | 23.00 | 23.02 | 01.09.2025 |
| 21 | 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस | करगीरोड | 01.58 | 02.00 | 01.09.2025 |
| 22 | 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस | बेलगहना | 01.43 | 01.45 | 01.09.2025 |
| 23 | 15160 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस | बेलगहना | 00.06 | 00.08 | 01.09.2025 |
| 24 | 15159 छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस | बेलगहना | 01.53 | 01.55 | 01.09.2025 |
| 25 | 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस | बेलगहना | 07.45 | 07.47 | 01.09.2025 |
| 26 | 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस | बेलगहना | 15.12 | 15.14 | 01.09.2025 |
| 27 | 18238अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | हथबंध | 09.18 | 09.20 | 01.09.2025 |
| 28 | 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस | हथबंध | 15.16 | 15.18 | 01.09.2025 |
| 29 | 18236 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस | खोंगसरा | 23.32 | 23.34 | 01.09.2025 |
| 30 | 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस | खोंगसरा | 01.25 | 01.27 | 01.09.2025 |
| 31 | 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस | खोंगसरा | 02.13 | 02.15 | 01.09.2025 |
| 32 | 18257 बिलासपुर-चिरमिरी एक्सप्रेस | खोंगसरा | 01.10 | 01.12 | 01.09.2025 |
| 33 | 18258 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 01.33 | 01.35 | 01.09.2025 |
| 34 | 18257 बिलासपुर-चिरमिरी एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 01.57 | 01.59 | 01.09.2025 |
| 35 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | गतौरा | 18.58 | 19.00 | 01.09.2025 |
| 36 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | गतौरा | 05.53 | 05.55 | 01.09.2025 |
| 37 | 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस | बिल्हा | 04.53 | 04.55 | 01.09.2025 |
| 38 | 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस | बिल्हा | 21.16 | 21.18 | 01.09.2025 |
| 39 | 12855 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस | बिल्हा | 15.38 | 15.40 | 01.09.2025 |
| 40 | 12856 बिलासपुर- इतवारी एक्सप्रेस | बिल्हा | 13.43 | 13.45 | 01.09.2025 |
| 41 | 18240 इतवारी-कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस | बिल्हा | 06.30 | 06.32 | 01.09.2025 |
| 42 | 18239 गेवरा रोड-इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस | बिल्हा | 21.08 | 21.10 | 01.09.2025 |
| 43 | 15160 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस | बिल्हा | 22.33 | 22.35 | 01.09.2025 |
| 44 | 15159 छपरा-दुर्ग एक्सप्रेस | बिल्हा | 04.02 | 04.04 | 01.09.2025 |
| 45 | 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | किरोडीमलनगर | 10.54 | 10.56 | 01.09.2025 |
| 46 | 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस | किरोडीमलनगर | 16.21 | 16.23 | 01.09.2025 |
| 47 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | करंजी | 09.31 | 09.33 | 01.09.2025 |
| 48 | 18755 शहडोल-अम्बिकापुर एक्सप्रेस | करंजी | 18.28 | 18.30 | 01.09.2025 |
| 49 | 11752 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस | पाराडोल | 19.17 | 19.19 | 01.09.2025 |
| 50 | 11751 रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस | पाराडोल | 03.54 | 03.56 | 01.09.2025 |
| 51 | 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस | देवबलौदा चरौदा | 06.53 | 06.55 | 01.09.2025 |
| 52 | 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस | देवबलौदा चरौदा | 19.09 | 19.11 | 01.09.2025 |
