‘दुर्ग एवं मधुबनी के मध्य होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा‘
बिलासपुर: आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों को सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा इस वर्ष 1,410 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की योजना बनाई गई है, जिसमे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से भी 15 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा ।
इसी कड़ी में रेलवे द्वारा होली के अवसर पर मार्ग गोंदिया-दरभंगा मार्ग की गाड़ियों में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन दुर्ग एवं मधुबनी के मध्य एक फेरे के लिये की जा रही है । यह गाड़ी दुर्ग से गाड़ी संख्या 08753 के साथ तथा मधुबनी से गाड़ी संख्या 08754 के साथ चलेगी ।
08753 दुर्ग-मधुबनी होली स्पेशल दुर्ग से दिनांक 01 मार्च, 2026 तथा 08754 मधुबनी-दुर्ग होली स्पेशल मधुबनी से 02 मार्च, 2026 को रवाना होगी । इस गाड़ी में 02 एसएलआरडी, 02 सामान्य, 09 स्लीपर, 02 एसी-3 सहित 18 कोच उपलब्ध रहेगे । इस गाड़ी की विस्तृत समय सारणी इस प्रकार है :- 👇🏼
| 08753 दुर्ग-मधुबनी होली स्पेशल ट्रेन | ↓ स्टेशन ↑ | 08754 मधुबनी-दुर्ग होली स्पेशल ट्रेन | ||
| पहुँच | छुट | पहुँच | छुट | |
| — | 00.30 | दुर्ग | 12.45 | — |
| 01.20 | 01.25 | रायपुर | 11.40 | 11.45 |
| 03.30 | 03.40 | बिलासपुर | 09.50 | 10.00 |
| 04.30 | 04.32 | चांपा | 09.36 | 08.41 |
| 05.28 | 05.30 | रायगढ़ | 07.08 | 07.10 |
| 07.15 | 07.20 | झारसुगुड़ा | 05.15 | 05.20 |
| 08.35 | 08.45 | राऊरकेला | 03.18 | 03.23 |
| 12.10 | 12.15 | हटिया | 00.25 | 00.30 |
| 12.30 | 12.40 | राँची | 00.02 | 00.12 |
| 13.53 | 13.55 | मूरी | 22.32 | 22.34 |
| 15.10 | 15.15 | बोकारो स्टील सिटी | 21.35 | 21.40 |
| 15.38 | 15.40 | चंद्रपुरा जंक्शन | 20.40 | 20.42 |
| 16.10 | 16.12 | कतरासगढ़ | 19.05 | 19.07 |
| 17.00 | 17.05 | धनबाद जंक्शन | 18.20 | 18.25 |
| 18.24 | 18.26 | चित्तरंजन | 16.05 | 16.07 |
| 19.30 | 19.32 | मधुपुर | 15.08 | 15.10 |
| 20.25 | 20.27 | जसीडीह जंक्शन | 14.31 | 14.33 |
| 22.10 | 22.15 | झाझा | 13.55 | 14.00 |
| 22.48 | 22.50 | किऊल जंक्शन | 12.00 | 12.02 |
| 00.40 | 00.50 | बरौनी जंक्शन | 10.00 | 10.10 |
| 02.15 | 02.20 | समस्तीपुर जंक्शन | 08.40 | 08.45 |
| 03.15 | 03.25 | दरभंगा जंक्शन | 07.20 | 07.30 |
| 03.35 | 03.55 | सकरी जंक्शन | 06.30 | 06.32 |
| 04.45 | —– | मधुबनी | —- | 06.15 |
