समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय रेलवे की समय सारणी में 01 अक्टूबर, 2023 से विभिन्न सेक्शनों में आधारभूत संरचना को और अधिक विकसित करते हुए आंशिक परिवर्तन किया गया हैं । गाडियों के परिचालन में प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढाते हुये कई घंटो की परिचालन समय की बचत के लिए समय सारणी में परिवर्तन किया जाता है । इन आवश्यक कार्यो को निरंतर करते रहने से विभिन्न सेक्शनों में 5 मिनिट से लेकर 01 घंटे तक के परिचालन समय में (प्रस्थान स्टेशन से आगमन) बचत की जा सकती है ।
इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाली नई रेलवे समय-सारणी में इस रेलवे से चलने वाली एवं होकर गुजरने अप दिशा एवं डाउन दिशा की 229 गाडियों का परिचालन समय कुछ स्टेशनों में 01 अक्टूबर, 2023 से बदलाव किया गया है । अन्य स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी ।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अप दिशा एवं डाउन दिशा की ट्रेनों में 229 स्टेशनों में गाड़ियो की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया एवं अन्य रेलवे स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी । जिसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :-
| क्रं. | गाड़ी संख्या एवं नाम | स्टेशन का नाम | वर्तमान समय सारणी | नयी समय सारणी |
| 01 | 11040 गोंदिया-कोल्हापुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 08.15 | 08.10 |
| 02 | 11266 अम्बिकापुर–जबलपुर एक्सप्रेस | शहडोल | 10.25 | 10.24 |
| 03 04 | 11265 जबलपुर-अम्बिकापुर एक्सप्रेस | शहडोल | 17.45 | 17.35 |
| अननुपूर | 18.35 | 18.30 | ||
| 05 | 11752 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस | अननुपूर | 21.40 | 21.37 |
| 06 | शहडोल | 22.40 | 22.38 | |
| 07 | 11751 रीवा-चिरमिरी एक्सप्रेस | शहडोल | 00.50 | 00.45 |
| 08 | अननुपूर | 01.45 | 01.42 | |
| 09 | 11754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस | नैनपुर | 02.10 | 00.40 |
| 10 | 11753 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस | नैनपुर | 23.30 | 23.45 |
| 11 | 11756 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस | नैनपुर | 02.25 | 00.55 |
| 12 | छिंदवारा | 05.35 | 03.30 | |
| 13 | इतवारी | A.08.40 | A.07.30 | |
| 14 | 11755 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस | इतवारी | 17.30 | 17.45 |
| 15 | छिंदवारा | 20.45 | 20.40 | |
| 16 | नैनपुर | 23.56 | 23.45 | |
| 17 | 12069 रायगढ़ – गोंदिया एक्सप्रेस | चाम्पा | 07.24 | 07.29 |
| 18 | 12070 गोंदिया – रायगढ़ एक्सप्रेस | गोंदिया | 14.55 | 14.40 |
| 19 | डोंगरगढ़ | 15.53 | 15.38 | |
| 20 | राजनांदगांव | 16.19 | 16.02 | |
| 21 | दुर्ग | 17.05 | 16.55 | |
| 22 | रायपुर | 17.45 | 17.40 | |
| 23 | 12101 लोकमान्यतिलक–शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.29 | 11.25 |
| 24 | राजनांदगांव | 12.52 | 12.50 | |
| 25 | 12130 हावड़ा-पुणे आज़ाद हिन्द एक्सप्रेस | रायगढ़ | 06.55 | 06.57 |
| 26 | चाम्पा | 07.56 | 08.00 | |
| 27 | 12129 पुणे–हावड़ा आज़ाद हिन्द एक्सप्रेस | चाम्पा | 17.23 | 17.27 |
| 28 | रायगढ़ | 18.23 | 18.27 | |
| 29 | 12152 शालीमार-लोकमान्यतिलक एक्सप्रेस | रायगढ़ | 07.15 | 07.19 |
| 30 | 12252 कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस | चाम्पा | 08.44 | 08.46 |
| 31 | 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस | दुर्ग | 23.45 | 23.30 |
| 32 | रायपुर | 00.25 | 00.10 | |
| 33 | बिलासपुर | 02.35 | 02.25 | |
| 34 | चाम्पा | 03.38 | 03.33 | |
| 35 | 12389 गया-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस | नैनपुर | 19.26 | 19.19 |
| 36 | बालाघाट | 20.36 | 20.47 | |
| 37 | 12409 रायगढ़-निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस | चाम्पा | 04.31 | 04.36 |
| 38 | 12410 निज़ामुद्दीन-रायगढ़ एक्सप्रेस | गोंदिया | 10.50 | 10.45 |
| 39 | चाम्पा | 16.33 | 16.37 | |
| 40 | 12442 न्यू दिल्ली – बिलासपुर एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 08.17 | 08.27 |
| 41 | 12535 लखनऊ – रायपुर एक्सप्रेस | अननुपुर | 02.42 | 02.38 |
| 42 | उसलापुर | 05.15 | 05.25 | |
| 43 | 12549 दुर्ग- उधमपुर एक्सप्रेस | अननुपुर | 17.25 | 17.10 |
| 44 | शहडोल | 18.07 | 17.47 | |
| 45 | 12768 संतरागाची–शाहिब नांदेड़ एक्सप्रेस | गोंदिया | 05.58 | 06.00 |
| 46 | 12767 शाहिब नांदेड़– संतरागाची एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.28 | 03.26 |
| 47 | 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 09.48 | 09.55 |
| 48 | राजनांदगांव | 11.09 | 11.10 | |
| 49 | 12807 विशाखापटनम- निज़ामुद्दीनएक्सप्रेस | रायपुर | 19.20 | 19.10 |
| 50 | दुर्ग | 20.20 | 20.10 | |
| 51 | राजनांदगांव | 20.41 | 20.33 | |
| 52 | डोंगरगढ़ | 21.07 | 20.56 | |
| 53 | 12809 मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस | चाम्पा | 19.23 | 19.25 |
| 54 | रायगढ़ | 20.36 | 20.40 | |
| 55 | 12812 हटिया- लोकमान्यतिलक एक्सप्रेस | रायगढ़ | 15.01 | 15.05 |
| 56 | 12811 लोकमान्यतिलक-हटिया एक्सप्रेस | रायगढ़ | 22.19 | 22.17 |
| 57 | 12824 निज़ामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 08.27 | 08.21 |
| 58 | अननुपुर | 09.08 | 09.02 | |
| 59 | रायपुर | 14.00 | 13.55 | |
| 60 | 12823 दुर्ग- निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस | अननुपुर | 17.25 | 17.10 |
| 61 | शहडोल | 18.07 | 17.47 | |
| 62 | 12834 हावड़ा- अहमदाबाद एक्सप्रेस | रायगढ़ | 08.45 | 08.48 |
| 63 | चाम्पा | 09.59 | 10.02 | |
| 64 | 12833अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस | चाम्पा | 02.39 | 02.43 |
| 65 | रायगढ़ | 03.52 | 03.56 | |
| 66 | 12844 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 14.22 | 14.20 |
| 67 | 12854 भोपाल-दुर्ग एक्सपेस्स | शहडोल | 01.42 | 01.36 |
| 68 | अननुपुर | 02.11 | 02.05 | |
| 69 | उसलापुर | 05.30 | 05.05 | |
| 70 | रायपुर | 07.20 | 07.00 | |
| 71 | 12853 दुर्ग-भोपाल एक्सप्रेस | रायपुर | 19.05 | 19.10 |
| 72 | उसलापुर | 21.10 | 21.20 | |
| 73 | अननुपुर | 23.38 | 23.32 | |
| 74 | शहडोल | 00.30 | 00.25 | |
| 75 | 12860 हावड़ा-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस | रायगढ़ | 22.55 | 22.59 |
| 76 | 12859 चेन्नई सेंट्रल- हावड़ा एक्सप्रेस | रायगढ़ | 03.13 | 03.17 |
| 77 | 12880भूबनेश्वर-लोकमान्यतिलक एक्सप्रेस | रायगढ़ | 15.01 | 15.05 |
| 78 | चाम्पा | 16.01 | 16.06 | |
| 79 | 12879लोकमान्यतिलक-भूबनेश्वर एक्सप्रेस | चाम्पा | 21.16 | 21.17 |
| 80 | रायगढ़ | 22.19 | 22.17 | |
| 81 | 12906 शालीमार-पोरबंदर एक्सप्रेस | रायगढ़ | 05.30 | 05.34 |
| 82 | चाम्पा | 06.31 | 06.36 | |
| 83 | 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.24 | 11.25 |
| 84 | राजनांदगांव | 12.53 | 12.50 | |
| 85 | चाम्पा | 17.08 | 17.12 | |
| 86 | रायगढ़ | 18.08 | 18.12 | |
| 87 | 12950 संतरागाची-पोरबंदर एक्सप्रेस | चाम्पा | 08.16 | 08.23 |
| 88 | 12949 पोरबंदर-संतरागाची एक्सपेस्स | चाम्पा | 17.38 | 17.42 |
| 89 | 13288 राजेन्द्रनगर बिहार –दुर्ग एक्सपेस्स | रायगढ़ | 14.23 | 14.27 |
| 90 | खरसिया | 14.48 | 14.52 | |
| 91 | शक्ति | 15.03 | 15.07 | |
| 92 | चाम्पा | 15.32 | 15.41 | |
| 93 | अकलतारा | 15.52 | 16.01 | |
| 94 | 13425 मालदा टाउन – सूरत एक्सप्रेस | रायगढ़ | 05.50 | 05.54 |
| 95 | 14624 फिरोजपुर कान्त – सियोनि | चौरारी | 06.31 | 06.30 |
| 96 | 15160 दुर्ग – छपरा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.25 | 20.30 |
| 97 | रायपुर | 21.10 | 21.15 | |
| 98 | उसलापुर | 23.25 | 23.40 | |
| 99 | अनुपपुर | 02.05 | 02.02 | |
| 100 | शहडोल | 03.05 | 03.00 | |
| 101 | 15159 छपरा – दुर्ग एक्सप्रेस | उमरिया | 22.11 | 22.10 |
| 102 | शहडोल | 23.25 | 23.21 | |
| 103 | अनुपपुर | 00.15 | 00.12 | |
| 104 | 15231 बरौनी – गोंदिया एक्सप्रेस | शहडोल | 09.10 | 09.05 |
| 105 | अननुपपुर | 09.55 | 09.51 | |
| 106 | 15232 गोंदिया – बरौनी एक्सप्रेस | गोंदिया | 21.15 | 21.30 |
| 107 | राजनांदगांव | 22.44 | 22.57 | |
| 108 | दुर्ग | 23.30 | 23.45 | |
| 109 | रायपुर | 00.10 | 00.25 | |
| 110 | उसलापुर | 02.20 | 02.40 | |
| 111 | अनुपपुर | 04.23 | 04.40 | |
| 112 | शहडोल | 05.18 | 05.25 | |
| 113 | 17006 रक्सौल- हैदराबाद एक्सप्रेस | रायगढ़ | 02.51 | 02.49 |
| 114 | बिलासपुर | 05.05 | 04.55 | |
| 115 | रायपुर | 06.40 | 06.30 | |
| 116 | दुर्ग | 07.35 | 07.25 | |
| 117 | राजनांदगांव | 07.58 | 07.48 | |
| 118 | 17005 हैदराबाद –रक्सौल एक्सप्रेस | गोंदिया | 09.50 | 09.35 |
| 119 | राजनांदगांव | 11.14 | 10.45 | |
| 120 | रायगढ़ | 16.23 | 16.27 | |
| 121 | 17008 दरभंगा – सिकंदरबाद एक्सप्रेस | रायगढ़ | 02.51 | 02.49 |
| 122 | बिलासपुर | 05.05 | 04.55 | |
| 123 | रायपुर | 06.40 | 06.30 | |
| 124 | दुर्ग | 07.35 | 07.25 | |
| 125 | राजनांदगांव | 07.58 | 07.48 | |
| 126 | 17322 जसीढ़ी – वास्को डिगामा एक्सप्रेस | रायगढ़ | 02.51 | 02.49 |
| 127 | बिलासपुर | 05.05 | 04.55 | |
| 128 | रायपुर | 06.40 | 06.30 | |
| 129 | दुर्ग | 07.35 | 07.25 | |
| 130 | 17321 वास्को डिगामा- जसीढ़ी एक्सप्रेस | गोंदिया | 09.55 | 09.35 |
| 131 | 18030 शालीमार-लोकमान्यतिलक एक्सप्रेस | रायगढ़ | 01.53 | 01.57 |
| 132 | चाम्पा | 03.04 | 03.11 | |
| 133 | बिलासपुर | 04.45 | 04.35 | |
| 134 | रायपुर | 06.45 | 06.35 | |
| 135 | गोंदिया | 10.35 | 10.15 | |
| 136 | इतवारी | 12.27 | 12.32 | |
| 137 | 18029लोकमान्यतिलक-शालीमार एक्सप्रेस | चाम्पा | 23.01 | 23.05 |
| 138 | रायगढ़ | 00.14 | 00.18 | |
| 139 | 18110 इतवारी-टाटा एक्सप्रेस | रायगढ़ | 10.59 | 11.09 |
| 140 | 18113 टाटा-बिलासपुर एक्सप्रेस | रायगढ़ | 03.50 | 03.41 |
| 141 | चाम्पा | 05.16 | 05.07 | |
| 142 | 18114 बिलासपुर-टाटा एक्सप्रेस | चाम्पा | 19.50 | 19.56 |
| 143 | रायगढ़ | 21.15 | 21.21 | |
| 144 | 18201 दुर्ग- नौतनवा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.10 | 19.55 |
| 145 | रायपुर | 20.55 | 20.40 | |
| 146 | अनुपपुर | 01.20 | 01.18 | |
| 147 | शहडोल | 02.10 | 02.07 | |
| 148 | 18203 दुर्ग-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.10 | 19.55 |
| 149 | रायपुर | 20.55 | 20.40 | |
| 150 | अनुपपुर | 01.20 | 01.18 | |
| 151 | शहडोल | 02.10 | 02.07 | |
| 152 | 18205 दुर्ग- नौतनवा एक्सप्रेस | दुर्ग | 20.10 | 19.55 |
| 153 | रायपुर | 20.55 | 20.40 | |
| 154 | अनुपपुर | 01.20 | 01.18 | |
| 155 | शहडोल | 02.10 | 02.07 | |
| 156 | 18204 कानपुर सेंट्रल – दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 05.35 | 05.32 |
| 157 | अनुपपुर | 06.35 | 06.32 | |
| 158 | 18206 नौतनवा- दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 05.35 | 05.32 |
| 159 | अनुपपुर | 06.35 | 06.32 | |
| 160 | 18208 अजमेर –दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 14.55 | 14.51 |
| 161 | अनुपपुर | 15.45 | 15.41 | |
| 162 | 18214 अजमेर –दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 14.55 | 14.51 |
| 163 | अनुपपुर | 15.45 | 15.41 | |
| 164 | 18207 दुर्ग- अजमेर एक्सप्रेस | अनुपपुर | 21.25 | 21.23 |
| 165 | शहडोल | 22.12 | 22.10 | |
| 166 | 18213 दुर्ग – अजमेर एक्सप्रेस | अनुपपुर | 21.25 | 21.23 |
| 167 | शहडोल | 22.12 | 22.10 | |
| 168 | 18233 इंदौर –बिलासपुर एक्सप्रेस | शहडोल | 09.45 | 09.40 |
| 169 | अनुपपुर | 10.40 | 10.31 | |
| 170 | उसलापुर | 13.15 | 13.00 | |
| 171 | 18236 बिलासपुर – भोपाल एक्सप्रेस | अनुपपुर | 01.30 | 01.05 |
| 172 | शहडोल | 02.45 | 02.36 | |
| 173 | 18238 अमृतसर –बिलासपुर छतीसगढ़ एक्सप्रेस | गोंदिया | 05.05 | 05.00 |
| 174 | डोंगरगढ़ | 06.15 | 06.11 | |
| 175 | राजनांदगांव | 06.44 | 06.40 | |
| 176 | 18241 दुर्ग –अम्बिकापुर एक्सप्रेस | अनुपपुर | 02.30 | 02.25 |
| 177 | 18247 बिलासपुर –रीवा एक्सप्रेस | अनुपपुर | 22.15 | 22.10 |
| 178 | शहडोल | 23.20 | 23.15 | |
| 179 | 18248 रीवा – बिलासपुर एक्सप्रेस | शहडोल | 04.10 | 04.05 |
| 180 | अनुपपुर | 05.05 | 05.00 | |
| 181 | 18257 बिलासपुर-चिरमिरी एक्सप्रेस | अनुपपुर | 03.05 | 03.00 |
| 182 | 18477 पूरी- योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस | बिलासपुर | 14.40 | 14.30 |
| 183 | अनुपपुर | 17.15 | 17.08 | |
| 184 | शहडोल | 18.20 | 18.03 | |
| 185 | 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पूरी एक्सप्रेस | शहडोल | 05.15 | 05.05 |
| 186 | अनुपपुर | 06.15 | 06.02 | |
| 187 | 18529 दुर्ग-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | रायपुर | 20.20 | 20.15 |
| 188 | 18574भगतकीकोठी-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | शहडोल | 18.25 | 18.20 |
| 189 | अनुपपुर | 19.05 | 19.01 | |
| 190 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | अनुपपुर | 12.30 | 12.27 |
| 191 | 20471 बीकानेर-पूरी एक्सप्रेस | शहडोल | 18.25 | 18.20 |
| 192 | अनुपपुर | 19.05 | 19.01 | |
| 193 | 20807 विशाखापट्टनम –अमृतसर एक्सप्रेस | चाम्पा | 17.17 | 17.11 |
| 194 | अनुपपुर | 21.25 | 21.23 | |
| 195 | शहडोल | 22.12 | 22.10 | |
| 196 | 20808 अमृतसर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस | शहडोल | 23.55 | 23.55 |
| 197 | अनुपपुर | 00.39 | 00.36 | |
| 198 | 20822 संतरागाची – पुणे एक्सप्रेस | बिलासपुर | 05.05 | 04.55 |
| 199 | रायपुर | 06.40 | 06.30 | |
| 200 | दुर्ग | 07.35 | 07.25 | |
| 201 | गोंदिया | 09.20 | 09.10 | |
| 202 | 20825 बिलासपुर –नागपुर एक्सप्रेस | दुर्ग | 08.50 | 08.45 |
| 203 | राजनांदगांव | 09.08 | 09.03 | |
| 204 | गोंदिया | 10.30 | 10.25 | |
| 205 | 20826 नागपुर –बिलासपुर एक्सप्रेस | रायपुर | 17.52 | 17.50 |
| 206 | 20827 जबलपुर –संतरागाची एक्सप्रेस | शहडोल | 00.10 | 00.06 |
| 207 | अनुपपुर | 00.46 | 00.43 | |
| 208 | बिलासपुर | 04.00 | 03.55 | |
| 209 | 20844 भगतकीकोठी –बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 04.48 | 04.45 |
| 210 | 20846 बीकानेर –बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 04.48 | 04.45 |
| 211 | 20848 उधमपुर -दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 02.17 | 02.13 |
| 212 | अनुपपुर | 03.07 | 03.03 | |
| 213 | 20847 दुर्ग-उधमपुर एक्सप्रेस | अनुपपुर | 16.17 | 16.15 |
| 214 | शहडोल | 16.58 | 16.55 | |
| 215 | 20862 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 14.22 | 14.20 |
| 216 | 20971 उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस | शहडोल | 18.25 | 18.20 |
| 217 | अनुपपुर | 19.05 | 19.01 | |
| 218 | 22169रानीकमलापति-संतरागाची एक्सप्रेस | शहडोल | 23.55 | 23.50 |
| 219 | 22174 जबलपुर-चंदा फोर्ट एक्सप्रेस | नैनपुर | 07.50 | 07.26 |
| 220 | 22827 पूरी-सूरत एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.46 | 12.48 |
| 221 | 22843 बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस | रायगढ़ | 22.19 | 22.17 |
| 222 | 22865 कुर्ला-पूरी एक्सप्रेस | रायगढ़ | 22.19 | 22.17 |
| 223 | 22868 निज़ामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस | शहडोल | 02.17 | 02.13 |
| 224 | अनुपपुर | 03.07 | 03.03 | |
| 225 | 22867 दुर्ग- निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस | अनुपपुर | 16.17 | 16.15 |
| 226 | शहडोल | 16.58 | 16.55 | |
| 227 | 22905 ओखा-शालीमार एक्सप्रेस | राजनांदगांव | 12.52 | 12.50 |
| 228 | 22909 बल साड –पूरी एक्सप्रेस | शहडोल | 17.32 | 17.22 |
| 229 | अनुपपुर | 18.25 | 18.15 |
