छठ पूजा के दौरान पटना के तरफ आने एवं जाने के लिए मिलेगी अधिक आरक्षित बर्थ की सुविधा‘
बिलासपुर, 05 सितम्बर, 2025 : छठ पूजा के अवसर पर गोंदिया एवं पटना के मध्य रेल यात्रियो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के द्वारा दो फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल गाड़ी 08897/ 08898 गोंदिया-पटना-गोंदिया के मध्य दो फेरे के लिये चलाई जायेगी । यह गाड़ी गोंदिया से 08897 नंम्बर के साथ दिनांक 23 एवं 24 अक्टूबर, 2025 को तथा पटना से 08898 नम्बर के साथ दिनांक 24 एवं 25 अक्टूबर, 2025 को चलेगी ।
इस स्पेशल ट्रेन में 2 एसएलआर, 05 सामान्य, 08 स्लीपर, 02 एसी थ्री, 01 एसी टू सहित कुल 18 कोच रहेगी ।
इस गाड़ी की विस्तृत समय-सारणी निम्नानुसार है –
| 08897 गोंदिया-पटना छठ पूजा स्पेशल | स्टेशन | 08898 पटना-गोंदिया छठ पूजा स्पेशल | ||
| पहुँच | छूट | पहुँच | छूट | |
| – | 12.30 | गोंदिया | 03.00 | —— |
| 13.26 | 13.28 | डोंगरगढ़ | 00.15 | 00.17 |
| 13.50 | 13.52 | राजनांदगाँव | 23.41 | 23.43 |
| 14.45 | 14.50 | दुर्ग | 23.20 | 23.25 |
| 15.35 | 15.40 | रायपुर | 21.50 | 21.55 |
| 16.30 | 16.32 | भाटापारा | 19.470 | 19.42 |
| 18.00 | 18.10 | बिलासपुर | 18.50 | 19.00 |
| 19.00 | 19.02 | चांपा | 16.38 | 16.40 |
| 20.10 | 20.12 | रायगढ़ | 15.28 | 15.30 |
| 21.45 | 21.47 | झारसुगड़ा | 14.23 | 14.28 |
| 23.05 | 23.15 | राउरकेला | 11.25 | 11.35 |
| 02.10 | 02.15 | हटिया | 07.50 | 07.55 |
| 02.30 | 02.40 | रॉची | 07.05 | 07.15 |
| 03.43 | 03.45 | मूरी | 05.50 | 05.55 |
| 05.05 | 05.10 | बोकारो स्टील सिटी | 04.35 | 04.40 |
| 06.03 | 06.05 | चंद्रपुरा जंक्शन | 03.45 | 03.47 |
| 06.35 | 06.37 | कतरासगढ़ | 03.08 | 03.10 |
| 07.05 | 07.10 | धनबाद जंक्शन | 02.35 | 02.40 |
| 08.41 | 08.43 | चित्तरंजन | 00.26 | 00.28 |
| 09.40 | 09.42 | मधुपुर जंक्शन | 23.33 | 23.35 |
| 10.38 | 10.40 | जसीडीह जंक्शन | 23.06 | 23.08 |
| 12.00 | 12.05 | झाझा | 22.30 | 22.35 |
| 12.25 | 12.27 | जमुई | 21.20 | 21.22 |
| 13.05 | 13.07 | किऊल जंक्शन | 20.45 | 20.47 |
| 13.12 | 13.14 | लक्खीसराय | 20.38 | 20.40 |
| 13.48 | 13.50 | मोकामा | 20.05 | 20.07 |
| 14.13 | 14.15 | बाढ़ | 19.40 | 19.42 |
| 14.30 | 14.32 | बख्तियारपुर | 19.20 | 19.22 |
| 14.50 | 14.52 | खुसरुपुर | 19.05 | 19.07 |
| 15.02 | 15.04 | फतुहा जंक्शन | 18.53 | 18.55 |
| 15.18 | 15.20 | पटना साहिब | 18.35 | 18.37 |
| 15.38 | 15.40 | राजेंद्र नगर टर्मिनल | 18.18 | 18.20 |
| 16.30 | —— | पटना | — | 18.10 |
