1 अक्टूबर से लागू होने वाली नई रेलवे समय-सारणी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय रेलवे की समय सारणी में 01 अक्टूबर, 2022 से अंशिक परिवर्तन किया जा रहा हैं । गाडियों के परिचालन में प्रस्थान से आगमन तक के समय में गति बढाते हुये कई घंटो की परिचालन समय की बचत होती है ।
इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होने वाली नई रेलवे समय-सारणी में इस रेलवे से चलने वाली एवं होकर गुजरने अप दिशा एवं डाउन दिशा की 74 गाडियों का परिचालन समय कुछ स्टेशनों में 01 अक्टूबर, 2022 से बदलाव किये जा रहे है । अन्य स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी ।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अप दिशा एवं डाउन दिशा की 74 गाडियों की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है एवं अन्य रेलवे स्टेशनों में समय सारणी यथावत रहेगी । जिसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है :-
| क्रं. | गाड़ी संख्या एवं नाम | स्टेशन का नाम | वर्तमान समय सारणी | नयी समय सारणी |
| 01 | 18518 विशाखापटनम-कोरबा एक्सप्रेस | रायपुर | 08.00 | 07.20 |
| 02 | 18518 विशाखापटनम-कोरबा एक्सप्रेस | बिलासपुर | 10.20 | 09.20 |
| 03 | 18518 विशाखापटनम-कोरबा एक्सप्रेस | कोरबा | 12.15 | 11.15 |
| 04 | 18478 ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस | चांपा | 10.21 | 10.11 |
| 05 | 18478 ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस | रायगढ़ | 11.39 | 11.29 |
| 06 | 20813 पूरी-जोधपुर एक्सप्रेस | रायगढ़ | 01.31 | 01.36 |
| 07 | 12860 हावड़ा-मुंबई गीतांजली एक्सप्रेस | रायगढ़ | 23.00 | 22.55 |
| 08 | 13287 दुर्ग-राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्स | बिलासपुर | 09.50 | 09.55 |
| 09 | 13287 दुर्ग-राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्स | चांपा | 10.43 | 10.52 |
| 10 | 13287 दुर्ग-राजेंद्रनगर साउथ बिहार एक्स | रायगढ़ | 12.06 | 12.10 |
| 11 | 22845 पुणे-हटिया एक्सप्रेस | चांपा | 09.28 | 09.32 |
| 12 | 18110 इतवारी –टाटानगर एक्सप्रेस | चांपा | 09.28 | 09.36 |
| 13 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | चांपा | 19.45 | 19.50 |
| 14 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | रायगढ़ | 21.10 | 21.15 |
| 15 | 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 03.42 | 03.41 |
| 16 | 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस | अननुपूर | 04.24 | 04.23 |
| 17 | 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस | शहडोल | 05.19 | 05.18 |
| 18 | 22910 पूरी-बलसाड एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 13.08 | 13.10 |
| 19 | 22910 पूरी-बलसाड एक्सप्रेस | अननुपूर | 14.03 | 14.01 |
| 20 | 22910 पूरी-बलसाड एक्सप्रेस | शहडोल | 14.48 | 14.46 |
| 21 | 18241 दुर्ग-अम्बिकापुर एक्सप्रेस | अननुपूर | 02.40 | 02.30 |
| 22 | 18257 बिलासपुर चिरिमिरी एक्सप्रेस | अननुपूर | 03.15 | 03.05 |
| 23 | 20808 अमृतसर-विशाखापटनम हीराकुंड | शहडोल | 00.31 | 00.36 |
| 24 | 12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस | अननुपूर | 02.35 | 02.31 |
| 25 | 12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 03.17 | 03.24 |
| 26 | 12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस | शहडोल | 02.02 | 01.56 |
| 27 | 12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस | अननुपूर | 02.47 | 02.42 |
| 28 | 12535 लखनऊ-रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस | पेंड्रा रोड | 03.29 | 03.24 |
| 29 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | अम्बिकापुर | 08.40 | 09.00 |
| 30 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | अननुपूर | 12.16 | 12.30 |
| 31 | 18756 अम्बिकापुर-शहडोल एक्सप्रेस | शहडोल | 13.15 | 13.30 |
| 32 | 20856 साइनागर शिरडी-पूरी एक्सप्रेस | रायपुर | 07.00 | 07.10 |
| 33 | 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस | इतवारी | 04.45 | 04.15 |
| 34 | 12810 हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस | तुमसर रोड | 12.21 | 12.18 |
| 35 | 12810 हावड़ा-मुंबई मेल एक्सप्रेस | भंडारा रोड | 12.37 | 12.33 |
| 36 | 12808 निज़ामुद्दीन-विशाखापटनम एक्सप्रेस | गोंदिया | 02.50 | 02.46 |
| 37 | 20821पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.13 | 03.11 |
| 38 | 22511 कुर्ला-कामाख्या एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.13 | 03.11 |
| 39 | 20917 इंदोर-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.28 | 03.26 |
| 40 | 12869 मुंबई-हावड़ा एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.28 | 03.26 |
| 41 | 12767 नांदेड़- सांतरागाछी एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.28 | 03.26 |
| 42 | 22893 साइनागर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस | गोंदिया | 03.28 | 03.26 |
| 43 | 13426 सूरत-माल्दा एक्सप्रेस | गोंदिया | 04.10 | 04.06 |
| 44 | 20858 साइनागर शिरडी-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 04.10 | 04.06 |
| 45 | 12850 पुणे–बिलासपुर एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.25 | 11.21 |
| 46 | 12850 पुणे–बिलासपुर एक्सप्रेस | राजनन्दगाँव | 12.44 | 12.42 |
| 47 | 22905 ओखा-शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.33 | 11.29 |
| 48 | 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.33 | 11.29 |
| 49 | 12101कुर्ला-शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 11.33 | 11.29 |
| 50 | 12129 पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस | भंडारा रोड | 10.53 | 10.49 |
| 51 | 12129 पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस | तुमसर रोड | 11.10 | 11.06 |
| 52 | 12145 कुर्ला-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.15 | 12.06 |
| 53 | 12151कुर्ला-शालीमार एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.15 | 12.06 |
| 54 | 12949 पोरबंदर- सांतरागाछी एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.15 | 12.06 |
| 55 | 12844 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | भंडारा रोड | 11.55 | 11.50 |
| 56 | 12844 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.58 | 12.50 |
| 57 | 12844 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | डोंगरगढ़ | 13.58 | 13.50 |
| 58 | 22973 गांधीधाम-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.58 | 12.50 |
| 59 | 20862 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | भंडारा रोड | 11.55 | 11.50 |
| 60 | 20862 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रेस | गोंदिया | 12.55 | 12.50 |
| 61 | 20862 अहमदाबाद-पूरी एक्सप्रे | डोंगरगढ़ | 13.58 | 13.50 |
| 62 | 12811 कुर्ला-हटिया एक्सप्रेस | गोंदिया | 15.30 | 15.26 |
| 63 | 22848 कुर्ला-विशाखापटनम एक्सप्रेस | गोंदिया | 15.30 | 15.26 |
| 64 | 12879 कुर्ला-भुवनेश्वर एक्सप्रेस | गोंदिया | 15.30 | 15.26 |
| 65 | 22173 चंदा फोर्ट-जबलपुर एक्सप्रेस | नैनपुर | 19.55 | 20.20 |
| 66 | 11753 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस | नैनपुर | 23.45 | 23.30 |
| 67 | 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर स्पेशल | रायगढ़ | 18.45 | 18.10 |
| 68 | 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर स्पेशल | चांपा | 20.32 | 19.57 |
| 69 | 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर स्पेशल | बिलासपुर | 21.50 | 21.15 |
| 70 | 08733 कोरबा-बिलासपुर स्पेशल | चांपा | 14.34 | 14.31 |
| 71 | 08734 बिलासपुर-कोरबा स्पेशल | बिलासपुर | 09.15 | 09.35 |
| 72 | 08734 बिलासपुर-कोरबा स्पेशल | चांपा | 10.32 | 10.37 |
| 73 | 08728 रायपुर-बिलासपुर स्पेशल | बिलासपुर | 09.15 | 09.25 |
| 74 | 08527 रायपुर- विशाखापटनम स्पेशल | रायपुर | 05.30 | 05.20 |
| 75 | 20917 इंदोर-पूरी एक्सप्रेस | डोंगरगढ़ | 04.49 | 04.40 |
दो एक्सप्रेस गाड़ियो का स्टेशन से रवाना होने की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है ।
| क्रं. | गाड़ी संख्या एवं नाम | स्टेशन का नाम | वर्तमान रवाना होने का समय | नयी रवाना होने का समय | |
| 01 | 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस | झारसुगुढ़ा | 14.55 | 14.55 | |
| इतवारी | 04.55 | 04.55 | |||
| 02 | 18518 विशाखापटनम-कोरबा एक्स | लाखोली | 06.50 | 06.20 | |
| कोरबा | 12.15 | 11.15 |
